The BPI-F3 is based on the SpacemiT K1 and has eight Spacemit X60 cores. The cores runs 1.6 GHz and support supports the 1.0 version of the standard V extension, including Zvfh support, with a VLEN of 256.
Based on this commit.
The microarchitecture seems to be exactly the same as the one from the XuanTie C908 core, but with a VLEN=256 and 128-bit execution units instead, see CanMV K230 page. This is at least what manual measurements of instruction sequences seem to indicate.
See also Philip Reames investigation
The following are measured cycle averages when unrolling and looping over the given instruction, which should estimate the instruction throughput. The registers involved are randomized to usual values, that is floating point values are real numbers and not NaN/Inf, and instructions like vslide* stay within the vl range. Some valid vtype-instruction combinations are missing.
LMUL=1 | LMUL=4 |
|
|
instruction | e8mf8 | e8mf4 | e8mf2 | e8m1 | e8m2 | e8m4 | e8m8 | e16mf8 | e16mf4 | e16mf2 | e16m1 | e16m2 | e16m4 | e16m8 | e32mf8 | e32mf4 | e32mf2 | e32m1 | e32m2 | e32m4 | e32m8 | e64mf8 | e64mf4 | e64mf2 | e64m1 | e64m2 | e64m4 | e64m8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
add t0,t1,t2 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | ||||||
mul t0,t1,t2 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | ||||||
vadd.vv v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vadd.vv v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vadd.vx v8,v16,t0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vadd.vx v8,v16,t0,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vadd.vi v8,v16,13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vadd.vi v8,v16,13,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vsub.vv v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vsub.vv v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vsub.vx v8,v16,t0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vsub.vx v8,v16,t0,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vrsub.vx v8,v16,t0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vrsub.vx v8,v16,t0,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vrsub.vi v8,v16,13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vrsub.vi v8,v16,13,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vminu.vv v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vminu.vv v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vminu.vx v8,v16,t0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vminu.vx v8,v16,t0,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vmin.vv v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vmin.vv v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vmin.vx v8,v16,t0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vmin.vx v8,v16,t0,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vmaxu.vv v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vmaxu.vv v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vmaxu.vx v8,v16,t0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vmaxu.vx v8,v16,t0,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vmax.vv v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vmax.vv v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vmax.vx v8,v16,t0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vmax.vx v8,v16,t0,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vand.vv v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vand.vv v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vand.vx v8,v16,t0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vand.vx v8,v16,t0,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vand.vi v8,v16,13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vand.vi v8,v16,13,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vor.vv v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vor.vv v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vor.vx v8,v16,t0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vor.vx v8,v16,t0,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vor.vi v8,v16,13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vor.vi v8,v16,13,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vxor.vv v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vxor.vv v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vxor.vx v8,v16,t0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vxor.vx v8,v16,t0,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vxor.vi v8,v16,13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vxor.vi v8,v16,13,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vrgather.vv v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 16.00 | 64.07 | 256.36 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 16.00 | 64.05 | 256.38 | 1.00 | 4.00 | 16.00 | 64.06 | 256.36 | 4.00 | 16.00 | 64.07 | 256.38 | ||||||
vrgather.vv v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 16.00 | 64.07 | 256.38 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 16.00 | 64.05 | 256.35 | 1.00 | 4.00 | 16.00 | 64.08 | 256.36 | 4.00 | 16.00 | 64.07 | 256.37 | ||||||
vrgather.vx v8,v16,t0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vrgather.vx v8,v16,t0,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vrgather.vi v8,v16,3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vrgather.vi v8,v16,3,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vslideup.vx v8,v16,t0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vslideup.vx v8,v16,t0,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vslideup.vi v8,v16,3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vslideup.vi v8,v16,3,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vrgatherei16.vv v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 32.00 | 128.19 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 16.00 | 64.04 | 256.37 | 1.00 | 4.00 | 16.00 | 64.06 | 256.35 | 4.00 | 16.00 | 64.07 | 256.35 | |||||||
vrgatherei16.vv v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 32.00 | 128.20 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 16.00 | 64.08 | 256.38 | 1.00 | 4.00 | 16.00 | 64.06 | 256.38 | 4.00 | 16.00 | 64.06 | 256.35 | |||||||
vslidedown.vx v8,v16,t0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | ||||||
vslidedown.vx v8,v16,t0,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | ||||||
vslidedown.vi v8,v16,3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | ||||||
vslidedown.vi v8,v16,3,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 17.00 | ||||||
vredsum.vs v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.02 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.02 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.00 | ||||||
vredsum.vs v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.01 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.01 | ||||||
vredand.vs v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 34.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 34.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 34.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 34.00 | ||||||
vredand.vs v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 34.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 34.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 34.01 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 34.00 | ||||||
vredor.vs v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 34.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 34.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 34.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 34.00 | ||||||
vredor.vs v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 34.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 34.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 34.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 34.00 | ||||||
vredxor.vs v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 34.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 34.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 34.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 34.00 | ||||||
vredxor.vs v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 34.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 34.01 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 34.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 34.00 | ||||||
vredminu.vs v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.03 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.01 | ||||||
vredminu.vs v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.02 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.01 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.03 | ||||||
vredmin.vs v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.02 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.00 | ||||||
vredmin.vs v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.02 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.02 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.03 | ||||||
vredmaxu.vs v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.00 | ||||||
vredmaxu.vs v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.01 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.00 | ||||||
vredmax.vs v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.01 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.01 | 2.00 | 4.00 | 9.50 | 35.01 | ||||||
vredmax.vs v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 35.00 | ||||||
vaaddu.vv v8,v16,v24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
vaaddu.vv v8,v16,v24,v0.t | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | ||||||
vaaddu.vx v8,v16,t0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | ||||||
